Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость | Примечание |
Демонтажные работы | |||
Демонтаж двери (с дверным блоком) | шт | 650 | |
Демонтаж ванны | шт | 1200 | |
Демонтаж унитаза | шт | 600 | |
Демонтаж раковины | шт | 450 | |
Демонтаж труб (разводка) | м.пог. | 250 | |
Демонтаж покрытий стен и пола | |||
- плитка | м2 | 240 | |
- маслянная краска | м2 | 245 | |
- водоэмульсионная краска | м2 | 145 | |
- обои | м2 | 145 | |
- панели | м2 | 120 | |
- штукатурка | м2 | 240 | |
- стяжка | м2 | 210 | |
Демонтаж бетонного плинтуса | м.пог. | 340 | |
Демонтаж стен гипсолит, пазогребневая плита | м2 | 710 | |
Демонтаж стен гипсокартон | м2 | 580 | |
Демонтаж стен кирпич | м2 | 790 | |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 750 | |
Демонтаж канализационного стояка | шт | 4200 | |
Подготовительные работы | |||
Грунтовка | м2 | 75 | |
Грунтовка адгезионным грунтом (бетоконтакт и пр.) | м2 | 110 | |
Облицовка ГКЛ на гипсовый клей | м2 | 590 | |
Перегородка ГКЛ на металлический каркас (один слой) | м2 | от 1200 | |
Перегородка ГКЛ на металлический каркас (два слоя) | м2 | от 1600 | |
Штукатурка стен по маякам без геометрии | м2 | 900 | |
Штукатурка стен по маякам с геометрией пом-я | м2 | 1300 | |
Установка маяка штукатурного | м.пог. | 170 | |
Гидроизоляция полов (обмазочная ГИ) два слоя | м2 | 480 | |
Антигрибковая обработка | м2 | 95 | |
Заливка стяжки до 3 см включительно | м2 | 630 | |
Заливка стяжки от 3 до 6 см включительно | м2 | 890 | |
Монтаж короба ГКЛ | шт | 5000 | |
Резка штробы под трубы ВС и ВО | м.пог. | 2400 | |
Возведение стен из пазогребневой плиты | м2 | 900 | |
Водоснабжение | |||
Монтаж труб водоснабжения и водоотведения полипропилен (точка) | тчк | 2400 | |
Монтаж стояка водоснабжения без прохождения перекрытий | шт | 5000 | |
Монтаж стояка водоснабжения с прохождением перекрытий | шт | 5000 | |
Монтаж стояка канализации без прох. перекрытий | шт | 6500 | |
Монтаж стояка канализации с прох. перекрытий | шт | 8500 | |
Установка полотенцесушителя на готовую резьбу | шт | 2400 | |
Установка счетчика учета воды в сборе | шт | 1350 | |
Злектромонтажные работы | |||
Врезка подрозетника | шт | 590 | |
Резка штробы под проводку | м.пог. | 420 | |
Прокладка провода открытым способом | м.пог. | 80 | |
Прокладка провода в гофре, кабель-канале | м.пог. | 110 | |
Установка розетки, выключателя | шт | 240 | |
Установка блока (выключатель-розетка) | шт | 800 | |
Установка вытяжки | шт | 1700 | |
Установка светильника | шт | 500 | |
Установка автоматического выключателя (автомат) | шт | 800 | |
Установка УЗО (устройство защитного отключения) | шт | 950 | |
Установка коробки распределительной | шт | 400 | |
Облицовочные работы | |||
Укладка плитки от 30*30 см на пол | м2 | 2400 | |
Укладка ромбом плитки от 30*30 см на пол | м2 | 3800 | |
Не стандартная укладка плитки | договор | ||
Укладка керамического гранита на стены | м2 | от 2000 | |
Укладка плитки на стену размер более 20*30 | м2 | 950 | |
Укладка плитки на стену размер менее 20*30 | м2 | 1800 | |
Укладка мозаики | м2 | По договоренности | |
Резка подрезок | м.пог. | 170 | |
Резка подрезки (чистый рез) | м.пог. | 370 | |
Запил торцов плитки под 45 гр. (соединение на ус) | м.пог. | 400 | |
Установка углов, соеденительных элементов, плинтусов и т.д. | м.пог. | 350 | |
Резка отверстия в плитке менее 12 мм | шт | 100 | |
Резка отверстия в плитке более 12 мм | шт | 280 | |
Затирка на цементной основе | м2 | 280 | |
Затирка на эпоксидной основе | м2 | 700 | |
Потолки | |||
Реечный алюминиевый под ключ с уст светильн. | шт | 12000 | |
Пластиковые панели под ключ с уст светильню | шт | 11000 | |
Армстронг под ключ с уст светильников | шт | 10000 | |
Натяжной потолок, потолок ГКЛ | договор | ||
Установки оборудования и пр. | |||
Установка ванны акрил, сталь | шт | 8300 | |
Установка ванны чугун | шт | 12000 | |
Установка унитаза напольного | шт | 2400 | |
Установка инсталяции (для подвесного унитаза) | шт | 4200 | |
Установка унитаза со скрытым бачком | шт | 2800 | |
Установка раковины "тюльпан" | шт | 2200 | |
Установка раковины "тюльпан с полуножкой" | шт | 2600 | |
Установка раковины напольной (мойдодыр) | шт | 5600 | |
Установка раковины подвесной с мебелью | шт | 5600 | |
Установка душевой кабины с высоким поддоном | шт | от 8000 | |
Установка сборной кабины с низким поддоном | шт | от 12000 | |
Установка душевого уголка | шт | от 6000 | |
Установка водонагревателя | шт | 2700 | |
Установка скрытого люка | шт | от 6000 | |
Установка полок, зеркал, аксессуаров и пр. | шт | 1400 |
ИНФОРМАЦИЯ
ЗАДАТЬ ВОПРОС